Светильник светодиодный ДКУ 165

Светильник светодиодный ДКУ 165 используется для освещения дорог (категорий А, Б), улиц, площадей, дворовых территорий, остановок, автостоянок, охраняемых объектов и пр.
Наименование изделия, согласно ТУ производителя:
ДКУ 21У-165-311 У1-АТ
ДКУ 21У-165-711 У1-АТ NEW
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | ДКУ 21У-165-311 У1-АТ | ДКУ 21У-165-711 У1-АТNEW |
| Источник света | светодиоды Cree ХРН 35.2 (40 шт.) | светодиоды Cree ХРН 50.2 (32 шт.) |
| Вторичная оптика | LEDIL OY, Strada 2х2 | LEDIL OY, Strada 2х2 |
| Цветовая температура | не менее 4 000 К | не менее 4 900 К |
| Световой поток | не менее 18 700 Лм | не менее 23 000 Лм |
| Тип кривой силы света (КСС) | Ш (широка), Д (косинусная) | Ш (широка), Д (косинусная), К (концентрированная) |
| Напряжение питания | 220±30 В; 50 Гц | 220±30 В; 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | не более 162 Вт | не более 150 Вт |
| Коэффициент мощности | не менее 0,95 | не менее 0,99 |
| Световая отдача | не менее 115 лм/Вт | не менее 154 лм/Вт |
| Индекс цветопередачи | не менее 70 | не менее 72 |
| Диапазон температур окружающей среды | от -40˚С до +55˚С | от -40˚С до +55˚С |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | 1 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 65 | IP 65 |
| Крепление светильника на оголовник диаметром | 40÷50 мм (60 мм с переходником) | 40÷50 мм (60 мм с переходником) |
| Габаритные размеры | не более 610х240х100 мм | не более 610х240х100 мм |
| Масса | не более 6,5 кг | не более 6,5 кг |
Согласно технического задания заказчика производим светильники с возможностью дистанционного управления потребляемой мощностью и световым потоком по двухпроводной линии электроснабжения от 100% до 20% с шагом 10%.
На основании результатов испытаний светильников по программе ТЕМПО-24 (Северная Каролина, США), дано право на использование торговой марки CREE LEDs, гарантирующее высокое качество выпускаемой продукции.
Светильники светодиодные ДКУ 165 соответствуют ТУ У 31.5-14228451.014:2009 и всем обязательным требованиям технических регламентов по электромагнитной совместимости и по низковольтному электрическому оборудованию. Все светотехнические параметры подтверждены Протоколами испытаний сертифицированной лаборатории.



