Светильник светодиодный ДКУ 120
Светильник светодиодный ДКУ 120 разработан для освещения дорог (категорий А, Б), улиц, площадей, дворовых территорий, скверов, железнодорожных платформ, автостоянок, охраняемых объектов и пр.
Наименование изделия, согласно ТУ производителя:
ДКУ 21У-120-311 У1-АТ
ДКУ 21У-120-711 У1-АТNEW
Параметр | ДКУ 21У-120-311 У1-АТ | ДКУ 21У-120-711 У1-АТ NEW |
Источник света | светодиоды Cree ХРН 35.2 (40 шт.) | светодиоды Cree ХРН 50.2 (32 шт.) |
Вторичная оптика | LEDIL OY, Strada 2х2 | LEDIL OY, Strada 2х2 |
Цветовая температура | не менее 4 000 К | не менее 5 000 К |
Световой поток | не менее 13 800 Лм | не менее 19 100 Лм |
Тип кривой силы света (КСС) | Ш (широка), Д (косинусная) | Ш (широка), Д (косинусная), К (концентрованная) |
Напряжение питания | 220±30 В; 50 Гц | 220±30 В; 50 Гц |
Номинальная потребляемая мощность | не более 120 Вт | не более 120 Вт |
Коэффициент мощности | не менее 0,95 | не менее 0,98 |
Световая отдача | не менее 115 Лм/Вт | не менее 159 Лм/Вт |
Индекс цветопередачи | не менее 70 | не менее 72 |
Диапазон температур окружающей среды | от -40˚С до +55˚С | от -40˚С до +55˚С |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | 1 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 65 | IP 65 |
Крепление светильника на оголовник диаметром | 40÷50 мм (60 мм с переходником) | 40÷50 мм (60 мм с переходником) |
Габаритные размеры | не более 610х240х100 мм | не более 610х240х100 мм |
Масса | не более 6,5 кг | не более 6,5 кг |
Согласно технического задания заказчика производим светильники с возможностью дистанционного управления потребляемой мощностью и световым потоком по двухпроводной линии электроснабжения от 100% до 20% с шагом 10%.
Сертификат соответствия № UA.056.П.00101-19 действителен до 01.08.2021.